Ukulondolola kwalinga ukwa Cipe ca Maboko |
||||||||
| 参考标准 Icikomo cakukonkelapo |
〖」 \\∥【Ukupanga Amakemiko ya Cishinka (W%) | |||||||
| C | Si | Banyina | P | S | New | Crus | Myo | |
| AS 2074/L2A | 0.45-0.55 | Ukucepako nelyo ukulingana na 0.75 | 0.50-1.00 | Ukucepako nelyo ukulingana na 0.04 | Ukucepako nelyo ukulingana na 0.04 | - | 0.80-1.20 | - |
| AS 2074/L2B | 0.55-0.65 | Ukucepako nelyo ukulingana na 0.75 | 0.50-1.00 | Ukucepako nelyo ukulingana na 0.04 | Ukucepako nelyo ukulingana na 0.04 | - | 0.80-1.50 | 0.2-0.4 |
| AS 2074/L2C | 0.70-0.90 | Ukucepako nelyo ukulingana na 0.75 | 0.50-1.20 | Ukucepako nelyo ukulingana na 0.04 | Ukucepako nelyo ukulingana na 0.04 | - | 1.30-2.40 | 0.2-0.4 |
| ZG42Ica2SnMonMoMoMooMoo | 0.38-0.48 | 1.5-1.8 | 0.8-1.2 | Ukucepako nelyo ukulingana na 0.04 | Ukucepako nelyo ukulingana na 0.04 | - | 1.8-2.2 | 0.2-0.6 |
| ZG45Cor2Moo | 0.40-0.48 | 0.8-1.2 | 0.4-1.0 | Ukucepako nelyo ukulingana na 0.04 | Ukucepako nelyo ukulingana na 0.04 | Ukucepako nelyo ukulingana na 0.5 | 1.7-2.0 | 0.8-1.2 |
| ZG30Co5Moo | 0.25-0.35 | 0.4-1.0 | 0.5-1.2 | Ukucepako nelyo ukulingana na 0.04 | Ukucepako nelyo ukulingana na 0.04 | Ukucepako nelyo ukulingana na 0.5 | 4.0-6.0 | 0.2-0.8 |
| ZG40Cr5Mo5Mo 50A) | 0.35-0.45 | 0.4-1.0 | 0.5-1.2 | Ukucepako nelyo ukulingana na 0.04 | Ukucepako nelyo ukulingana na 0.04 | Ukucepako nelyo ukulingana na 0.5 | 4.0-6.0 | 0.2-0.8 |
| ZG50Co5Moo5 | 0.45-0.55 | 0.4-1.0 | 0.5-1.2 | Ukucepako nelyo ukulingana na 0.04 | Ukucepako nelyo ukulingana na 0.04 | Ukucepako nelyo ukulingana na 0.5 | 4.0-6.0 | 0.2-0.8 |
| ZG60Co5Moo | 0.55-0.65 | 0.4-1.0 | 0.5-1.2 | Ukucepako nelyo ukulingana na 0.04 | Ukucepako nelyo ukulingana na 0.04 | Ukucepako nelyo ukulingana na 0.5 | 4.0-6.0 | 0.2-0.8 |
| FMU {0{0}} | 0.25-0.45 | 0.3-1.0 | 0.6-1.5 | Ukucepako nelyo ukulingana na 0.04 | Ukucepako nelyo ukulingana na 0.04 | - | 6.0-8.0 | 0.2-0.4 |
| FMU {0{0}} | 0.90-1.30 | 0.3-1.0 | 0.6-1.5 | Ukucepako nelyo ukulingana na 0.04 | Ukucepako nelyo ukulingana na 0.04 | - | 11.0-13.0 | 0.3-0.5 |
| FED {0{4} | 0.80-1.30 | 0.4-1.2 | 0.8-1.5 | Ukucepako nelyo ukulingana na 0.04 | Ukucepako nelyo ukulingana na 0.04 | - | 11.0-13.0 | 0.4-0.8 |
| FED {0{4} | 1.60-2.00 | 0.4-1.2 | 0.8-1.5 | Ukucepako nelyo ukulingana na 0.04 | Ukucepako nelyo ukulingana na 0.04 | - | 11.0-13.0 | 0.6-1.0 |
Ukulondolola kwalinga ukwa Cipe ca Maboko
Mar 04, 2024
Tuma ukufwailisha
Icitabo
Landa na bambi
- Mob: +8615053412502
- Imeli: qyhsmachinery@163.com
- Lundapo: Bohai Umusebo, Ukubembuka - Iciputulwa Ofesi, Icipusho Icalo, Dezou Umusumba, Ukubombelapo Incende






